13Е024ПРРЗ - Пројекат из релејне заштите
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Пројекат из релејне заштите | |||
| Акроним | 13Е024ПРРЗ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Енергетика | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 2.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Упознавање студената са системима релејне заштите у објектима електроенергетског система. Развој и тестирање алгоритама за дигиталне релејне заштите. | |||
| Циљеви изучавања предмета | Студенти се оспособљaвају за дизајнирање заштитних система у електроенергетици и за развој и тестирање алгоритама за дигиталне релеје. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | ||||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Израда пројекта заштитног система за елемент електроенергетског система. Развој и анализа алгоритама за дигиталне релеје. | |||
| Садржај практичне наставе | ||||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 0 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | ||||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 35 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | ||
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 35 | |||
| Семинари | ||||

