13Д061ПОТС - Простирање оптичких таласа у комплексним срединама
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Простирање оптичких таласа у комплексним срединама | |||
| Акроним | 13Д061ПОТС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Наноелектроника и фотоника | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Положен предмет: Електромагнетика или Простирање оптичких таласа | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са принципима простирања оптичких таласа у комплексним срединама. Оспособљавање студената да самостално дефинишу проблем и примене неки од савремених пакета програма (MatLab, Maple, MatCad, Mathematica) за нумеричку симулацију простирања оптичких таласа. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Решавање различитих проблема из простирања таласа у комплексним срединама. Јасно уочавање физике проблема и коришћење одговарајућег алгоритма и нумеричког пакета ѕа решавање проблема. Примена резултата у пракси. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Феномени кохерентне транзиције при простирању. Инверзни метод расејања,. Само-индукована транспарентност. Простирање кохерентног импулса. Оптички солитони у фиберу. Параметријска интеракција оптичких таласа. Спора, брза, заустављена, ускладиштена и регенерисана светлост, лево оријентисана светлост, метаматеријали | |||
| Садржај практичне наставе | Нема | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | Предавања, аудиторне вежбе, пројекти | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 50 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 40 | |||
| Семинари | 10 | |||

