13Д061ОТБМ - Оптичко траповање и биомедицинска наноманипулација
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Оптичко траповање и биомедицинска наноманипулација | |||
| Акроним | 13Д061ОТБМ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са могућностима најпрецизнијег манипулисања биолошких молекула и диелектричних честица применoм оптичких трапова. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти стичу нова знања из оптике, оптомеханике и физике, разумеју суштине оптичких замки за атоме и пинцете за биолошке узорке, и да стакчу корисна сазнања о важним применама такве манипулације атомима и биолошким честицама,. . . | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Увод. Принципи оптичког заробљавања честица, силе које делују на честицу у оптичкој замци. Заробљавање атома, атомске замке. Ласерско хлађење атома. Примене. Оптичке пинцете. Калибрација оптичких замки, .мерење сила замке. Манипулације са биолошким честицама у замци. Холографске замке, сортирање ћелија, биолошки сензори. Нанаофабрикација помоћу оптичких пинцета. | |||
| Садржај практичне наставе | ||||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | Предавања/менторски, cеминари/демонстрационе вежбе у другим центрима и лабораторијама, студентски семинари са презентацијaмa. Укупно 90 часова самосталног учења и вежбања, од чега 4 часа недељно током семестра и приближно 40 часова припреме у испитном року.студентски семинари са презентацијaмa. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | 50 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 40 | |||

