19Е092НЈ4 - Немачки језик 4
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Немачки језик 4 | |||
| Акроним | 19Е092НЈ4 | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Електроника и дигитални системи | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 3.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Предзнање немачког језика на основном нивоу | |||
| Циљеви изучавања предмета | - проширивање терминолошког и фразеолошког фонда иманентног одређеној струци, - обогаћивање и проширивање говорних образаца на темама из области струке (за потребе академске и професионалне комуникације), - проширивање образаца писане делатности (припрема стручних текстова већег обима) | |||
| Исходи учења (стечена знања) | - овладавање вештинама разумевања на слух, - језичка и терминолошка средства неопходна за праћење актуелног развоја у области уже струке, - могућност састављања писаних форми већег обима | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=588 | |||
| Садржај теоријске наставе | - овладавање техникама разумевања на слух на нивоу глобалног, селективног и имплицитног слушања дијалошких и монолошких јединица - проширивање и активна употреба стручне терминологије | |||
| Садржај практичне наставе | - развој модела укључивања у области специфичне за свакодневну и професионалну активност (карактеристична језичка средства), - примена стручне терминологије | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | ||||
| Методе извођења наставе | - интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), - самосталан рад (презентације, дискусијe након излагања) | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 45 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 15 | Усмени испит | 40 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

