ОЕ-П10 - Пројекат из Линеарне електронике
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Пројекат из Линеарне електронике | |||
| Акроним | ОЕ-П10 | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Електроника | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 2.0 | Статус предмета | обавезан | |
| Условљност другим предметима | Линеарна електроника (ОЕ3ЛЕ) | |||
| Циљеви изучавања предмета | Овладавање пројектовањем линеарних кола. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти ће бити оспособљени да пројектују и симулирају појачаваче и активне филтре. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | ||||
| Садржај практичне наставе | Консултације у вези литературе и реализације пројекта. | |||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 0 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Консултације. Одбрана пројекта | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | 70 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

