МС1УЕС - Управљање електронским садржајима
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Управљање електронским садржајима | |||
| Акроним | МС1УЕС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Софтверско инжењерство | |||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) |
| |||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Нема формалних услова. | |||
| Циљеви изучавања предмета | Разумевање улоге и концепата савремених система за управљање електронским садржајима (CMS - Content Management System). Овладавање типовима, функцијама, архитектуром и инфраструктуром CMS. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Способност коришћења CMS за израду динамичких веб-сајтова. Способност пројектовања новог или доградње постојећих CMS за специфичне домене примене. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Дефиниције CMS. Историјат развоја CMS. Мултимедијални садржаји. Карактеристичне функције и компоненте CMS. Класификација CMS. Типичне архитектуре CMS. Примери шире распрострањених CMS. Веб-оријентисани CMS. CMS у едукацији (LCMS - Learning CMS). Студијски примери. | |||
| Садржај практичне наставе | Израда веб портала коришћењем неког од расположивих CMS отвореног кода. Допуна CMS отвореног кода новим функционалностима и дорада портала коришћењем нових могућности CMS. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања, семинарски радови и рад у лабораторији на задатом пројекту уз консултације и презентацију резултата. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 40 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 40 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 20 | |||

