ДС2ППУ - Примена плазме у савременим технологијама електроници и науци о материјалима
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Примена плазме у савременим технологијама електроници и науци о материјалима | |||
| Акроним | ДС2ППУ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Наноелектроника и фотоника | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | ||||
| Циљеви изучавања предмета | Да се оформи база знања, интереса, алата за разумевање неравнотежне нискотемпературске сударне плазме и њених примена на основу елементарних сударних и транспортних процеса. Поента курса није да се уче извођења теорије него да се дискутије физички садржај једначина у литератури, принципи рада на основу елементарних микроскопских процеса и принципи рада примена. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Да се студенти упознају са савременим достигнућима у физици неравнотежних плазми, елементарним процесима, теоријом и дијагностиком плазме Упознавање са савременим применама неравнотежних плазми, микроелектроника, плазма медицина, нанотехнологије и многе друге, да разумеју њихове елементарне сударне и транспортне процесе и како да се ови оптимизују са циљем да се оствари конкретна примена. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | 1. Елементарни сударни процеси електрона и тешких честица, судари на површинама 2. Транспортни процеси и ројеви 3. Пробој, DC плазме, РФ плазме, неравнотежне плазме на атмосферском притиску 4. Примене плазме, микроелектроника, плазма медицина, нанотехнологије, извори светлости, третман материјала, остале примене 5. Трапови и јонизовани гасови | |||
| Садржај практичне наставе | Експеримент, Семинар, укључење у научни рад | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | Предавања, Дискусија, Одржавање семинара на задату тему, дискусија уз литературу, прегледни радови | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 20 | Усмени испит | 50 | |
| Пројекти | 20 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

