ДС2НЈ - Немачки језик
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Немачки језик | |||
| Акроним | ДС2НЈ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Средњи ниво знања (А2-Б1) | |||
| Циљеви изучавања предмета | - Усавршавање језика струке кроз писане форме (излагање, презентације, стручни радови) - Усавршавање језика струке кроз усмене форме (експозеи, дискусије, презентације) | |||
| Исходи учења (стечена знања) | - Употреба стручне терминологије - Практична примена стечених знања у писаном и усменом изражавању | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | - Рад на писаним и усменим формама у области језика струке и науке | |||
| Садржај практичне наставе | нема | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | - Интерактивна настава - Индивидуални рад - Колоквијум | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 70 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 0 | |||

