ДС1ППЦ - Праћење покретних циљева
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Праћење покретних циљева | |||
| Акроним | ДС1ППЦ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Управљање системима и обрада сигнала | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Циљ предмета је да студенти овладају основним техникама за пројектовање радарских система за праћење покретних циљева, као и да разумеју основе пројектовања појединих сегмената таквог система. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Основни исходи овог курса су да студенти постану оспособљени да пројектују системе за придруживање података, филтрацију радарских система, дефинисање прозорских функција и менаџмент трагова у систему за праћење више циљева. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Структура система за праћење више покретних циљева; Технике филтрације радарских сигнала: филтри са константним коефицијентима, Калманов филтар; Технике придруживања података: субоптималне технике, технике засноване на вероватноћи и Бајесовском приступу; Избор и дефинсање прозорских функција; Менаџмент трагова. | |||
| Садржај практичне наставе | Студент има обавезу да у програмском окружењу МАТЛАБ испројектује једноставан симулатор радарског окружења и радара и за тако дефинисан генератор сигнала, да испројектује систем за праћење покретних циљева са свим елементима. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | предавања | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 30 | Усмени испит | 70 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

