13М061ЕНН - Елементи нанооптике и нанофотонике
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Елементи нанооптике и нанофотонике | |||
| Акроним | 13М061ЕНН | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Наноелектроника и фотоника | |||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са концептима електромагнетске оптике, нанооптике и нанофотонике, са нагласком на савремене трендове и најновије резултате истраживања. Упознавање с методама моделовања, микро- и нанофабрикације, карактеризације и примене нанофотоничких компоненти и структура. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Оспособљеност студената за примену концепата нанооптике и нанофотонике за решавање практичних проблема у разним областима електротехничких наука, од информатике до биомедицине. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/ms1enn/ | |||
| Садржај теоријске наставе | Увод у нанооптику и нанофотонику; дифракциони оптички елементи; фотонски кристали; оптика блиског поља : СНОМ и наноантене; подталасна оптика; метаматеријали с негативним индексом преламања; ЕОТ; интеракција светлости с наноструктурама; плазмоника и наноплазмоника; нетрадиционалне форме светлости | |||
| Садржај практичне наставе | Рачунске вежбе везане за градиво са теоријског дела | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | |||
| Методе извођења наставе | предавања, рачунска вежбања и демонстрације | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 70 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 30 | |||

