13Е114МИПС - Микропроцесорски системи
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Микропроцесорски системи | |||
| Акроним | 13Е114МИПС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Рачунарска техника и информатика | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | обавезан | |
| Условљност другим предметима | Нема. | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање са напредним могућностима савремених микропроцесора (експлоатација паралелизма на нивоу инструкција, предвиђање скокова, предвиђање података, хардверска подршка за извршавање више нити, и подршка за СМП и ДСМ системе) и овладавање техникама пројектовања и програмирања микропроцесорских система. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Очекује се да ће студенти након овога курса бити способни да: - за задати проблем осмисле и дизајнирају потребни хардвер, - за дати хардверски дизајн и опис проблема осмисле и испрограмирају потребни софтвер, - за нове компоненте знају самостално да проуче документацију до нивоа потребног за коришћење компонената у систему. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Упознавање са напредним концептима модерних микропроцесора. Упознавање са примером процесора и одговарајућих стандардних периферија. Упознавање са принципима дизајнирања и програмирања микропроцесорских система. | |||
| Садржај практичне наставе | Развој нових потпуно функционалних система (укључујући и хардвер и софтвер) базираних на одабраном примеру процесора и одговарајућих периферија. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 2 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | Предавања, аудиторне вежбе, демонстрација у лабораторији, самосталан рад у лабораторији. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 50 | |
| Практична настава | 20 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 0 | |||

