13Д061ООПХ - Оптичке особине полупроводничких хетероструктура
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Оптичке особине полупроводничких хетероструктура | |||
| Акроним | 13Д061ООПХ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Наноелектроника и фотоника | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Основни циљ предмета је да студенти детаљно упознају оптичке особине полупроводничких хетероструктура, са акцентом на оптичке особине наноструктура (квантне јаме, суперрешетке). Посебна пажња биће посвећена теоријској анализи и нумеричкој симулацији квантно каскадних ласера, фотодетектора и генератора другог и трећег хармоника. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студент треба да стекнe оперативна знања везана за оптичке особине наноструктура, која му омогућавају решавање практичних проблема кроз израду пројеката. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Квантна механика фотона (Максвеловe једначине у реципрочном простору, квантовање електромагнетних таласа). Интеракција електрон – фотон. Линеарна и нелинеарна сусцептибилност. Брзинске једначине. Инверзија популације и оптичко појачање. Квантно каскадни ласери. Фотодетектори. Таласоводи. Оптичко конфинирање. Брагови таласоводи и огледала. Конверзија фреквенције. Оптичка ректификација. | |||
| Садржај практичне наставе | израда пројеката и оформљење истраживачких радова | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | предавања, израда пројеката, семинари | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 70 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 0 | |||

