13С081М2 - Математика 2
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Математика 2 | |||
| Акроним | 13С081М2 | |||
| Студијски програм | Софтверско инжењерство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 5.0 | Статус предмета | обавезан | |
| Условљност другим предметима | ||||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са интегралним рачуном, диференцијалним једначинама, редовима, комбинаториком, теоријом графова, векторским просторима и елементима аналитичке геометрије. Oспособљавање студената да ефикасно примени стечено знање у проблемима који се појављују у стручним предметима. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студент је компетентан да решава проблеме из области електротехнике и рачунарства уз помоћ адекватног математичког модела,специјално применом интегралног рачуна, редова, комбинаторике и аналитичке геометрије. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://matematika.etf.bg.ac.rs/si/M2/SI%20Matematika%202.htm | |||
| Садржај теоријске наставе | Интегрални рачун, методе интеграције, примена одређеног интеграла, диференцијалне једначине, нумерички и степени редови, комбинаторика и графови, векторски простори, сопствене вредности и вектори матрица, ранг матрица, системи линеарних једначина, аналитичка геометрија.. | |||
| Садржај практичне наставе | Решавање разних задатака и проблема који прате теоријски део курса. Упознавање студената како да препознају и реше проблеме из наредних предмета. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања, аудиторне вежбе са решавањем задатака, дискусије, домаћи задаци. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 20 | Писмени испит | 15 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 15 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 50 | |||
| Семинари | 0 | |||

