19D051PRO - Primenjena robusna optimizacija
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Primenjena robusna optimizacija | |||
| Akronim | 19D051PRO | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Upravljanje sistemima i obrada signala | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema. | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa principima robusne optimizacije, domenu i ograničenjima primene, te raspoloživim tehnikama za rešavanje problema. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti su sposobni da: definišu adekvatnu postavku problema robusne optimizacije, primene alate za rešavanje problema, kritički analiziraju dobijene rezultate i sagledaju mogućnosti pobošljanja u smislu robusnosti i/ili performansi. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Uvod. Klasična i robusna optimizacija. Modeli. Robusne verzije klasičnih algoritama. Elementarni algoritmi i klasifikacija problema. Deterministički ekvivalenti. Robusna višestepena optimizacija. Alati za rešavanje. Primena: sistemi upravljanja, mašinsko učenje, pretraživanje i predikcija kompleksnih i velikih setova podataka, podrška odlučivanju u kibernetsko-fizičkim i socio-ekonomskim sistemima. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Nema. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 8 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja. Studenti su obavezni da reše i odbrane individualno dodeljeni projektni zadatak, koji im donosi ispitne poene. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | 30 | ||
| Projekti | 70 | |||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | ||||

