13S111ASP1 - Algoritmi i strukture podataka 1
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Algoritmi i strukture podataka 1 | |||
| Akronim | 13S111ASP1 | |||
| Studijski program | Softversko inženjerstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa logičkom organizacijom i memorijskom reprezentacijom linearnih i nelinearih struktura podataka, osnovnim operacijama i tipičnim primenama ovih struktura. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Ovaj predmet treba studenta da osposobi za programsku implementaciju linearnih i nelineranih struktura, kao i algoritama za rad sa njima u tipičnim primenama. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3sp/index_si1.html | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Linearne strukture. Nizovi. Liste. Stekovi. Redovi čekanja. Nelinearne strukture.Stabla: binarna stabla, minimizacija dužine puta, obilazak stabla. Povezana stabla. Grafovi: načini predstavljanja, obilazak grafa po širini i po dubini, obuhvatna stabla i minimalna obuhvatna stabla, određivanje dostižnosti i najkraćih rastojanja, maksimizacija protoka, određivanje topološkog poretka i kritičnog puta. | |||
| Sadržaj praktične nastave | laboratorijske vežbe i domaći zadaci | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, domaći zadaci | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 0 | |||

