13S091UM - Uvod u menadžment
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Uvod u menadžment | |||
| Akronim | 13S091UM | |||
| Studijski program | Softversko inženjerstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 2.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Uvod u menadžment pruža studentima osnovna saznanja iz oblasti menadžmenta. U tom smislu naglasak u nastavi je stavljen na moguće načine upravljanja, psihološku komponentu upravljanja (liderstvo i motivacija), kao i na moguće organizacione strukture i tipove menadžmenta, ali i na praktično ostvarivanje menadžment procesa. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Ishod predmeta je jeste da studenti ovladaju, prihvate i razumeju osnovne kategorije u menadžmentu imajući u vidu kvantitet i kvalitet menadžment procesa. Znanja koja u okviru ovog predmeta budu stekli omogućiće studentima mogućnost pravovremenog i efikasnog uključivanja u savremene procese industrijskog procesa. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Pojmovno određenje menadžmenta. Osnovne teorije menadžmenta. Rad i ličnost menadžera. Društvena, poslovna i korporativna odgovornost. Osnovni primeri korporativne odgovornosti. Motovo i motivacija. Liderstvo i konflikti. Organizaciona struktura i tipovi menadžmenta. Menadžment u praksi. Proces menadžmenta. | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 1 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | predavanja, seminarski radovi, diskusije, studije slučajeva | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 10 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 50 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 10 | |||

