
asst. MA Petar Atanasijević, electrical and computer engineer
Paviljon Rašović, kancelarija P-10
011/3218382 | |
Title | electrical and computer science engineer, MSc |
---|---|
Scientific Area | Physical electronics |
Promotion Date | February 01, 2022 |
Subjects
Subjects from the curriculum 2013
Bibliography
Papers in journals with SCI list
Characterization of a bioderived imaging sensor based on a Morpho butterfly’s wing
P. Atanasijević, D. Grujić, F. Krajinić, P. Mihailović, D. Pantelić, Characterization of a bioderived imaging sensor based on a Morpho butterfly’s wing, OPTICS AND LASER TECHNOLOGY, Vol. 159, pp. 1 - 8, Apr, 2023
Authors | Petar Atanasijević, Dušan Grujić, Filip Krajinić, Peđa Mihailović, and Dejan Pantelić |
---|---|
Year | 2023 |
DOI | https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2022.108919 |
Journal | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY |
Impact factor | 4.939 |
Volumen | 159 |
Page from | 1 |
Page to | 8 |
Temperature compensation of NTC thermistors based anemometer
P. Atanasijević, P. Mihailović, Temperature compensation of NTC thermistors based anemometer, SENSORS AND ACTUATORS A: PHYSICAL, Vol. 285, pp. 210 - 215, Jan, 2019
Authors | Petar Atanasijević and Peđa Mihailović |
---|---|
Year | 2019 |
DOI | 10.1016/j.sna.2018.11.004 |
Journal | SENSORS AND ACTUATORS A: PHYSICAL |
Impact factor | 2.904 (M22) |
Volumen | 285 |
Page from | 210 |
Page to | 215 |
Papers from international conferences
One Realization of an Autonomous Measurement System for Verification of the Declared Efficiency and Real-time Monitoring of the Photovoltaic Plant Production based on IOT Platform
I. Batas-Bjelić, P. Atanasijević, P. Dragišić, G. Dragišić, M. Tomić, One Realization of an Autonomous Measurement System for Verification of the Declared Efficiency and Real-time Monitoring of the Photovoltaic Plant Production based on IOT Platform, 8th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion - Proceedings, pp. 1596 - 1599, 2022
Authors | Ilija Batas-Bjelić, Petar Atanasijević, Pavle Dragišić, Goran Dragišić, and Miloš Tomić |
---|---|
Year | 2022 |
ISSN/ISBN | 3-936338-86-8 |
DOI | https://doi.org/10.4229/WCPEC-82022-5DV.2.15 |
Page from | 1596 |
Page to | 1599 |
Faraday effect magnetometry Is the holographic examination the ultimate solution?
P. Mihailović, P. Atanasijević, S. Petričević, Faraday effect magnetometry Is the holographic examination the ultimate solution?, Online Summit on Optics and Photonics (COP- 2021) |Chapter 2, STEM International Organization, Online Summit, 2021
Authors | Peđa Mihailović, Petar Atanasijević, and Slobodan Petričević |
---|---|
Year | 2021 |
Publisher | STEM International Organization |
Development of a digital holographic microscope for observation of Morpho butterfly wing scales
M. Živić, P. Atanasijević, M. Barjaktarović, Development of a digital holographic microscope for observation of Morpho butterfly wing scales, 29th Telecommunications Forum, TELFOR 2021 – Proceedings, Nov, 2021
Authors | Maja Živić, Petar Atanasijević, and Marko Barjaktarović |
---|---|
Year | 2021 |
ISSN/ISBN | 978-1-6654-2584-1 |
DOI | https://doi.org/10.1109/TELFOR52709.2021.9653260 |
Papers from domestic conferences
Structural health monitoring by intensity fiber-optic sensor
M. Petrović, S. Petričević, M. Barjaktarović, P. Atanasijević, P. Mihailović, Structural health monitoring by intensity fiber-optic sensor, Dvanaesta radionica fotonike, pp. 42 - 42, Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu, Kopaonik, Mar, 2019
Authors | Miloš Petrović, Slobodan Petričević, Marko Barjaktarović, Petar Atanasijević, and Peđa Mihailović |
---|---|
Year | 2019 |
Publisher | Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu |
ISSN/ISBN | 978-86-82441-49-6 |
Page from | 42 |
Page to | 42 |
Programabilni pulsni strujni izvor za in vitro ispitivanja jontoforeze
Petar Atanasijević, Željko Janićijević, Programabilni pulsni strujni izvor za in vitro ispitivanja jontoforeze, Zbornik 61. Konferencije za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, ETRAN 2017, pp. BT1.2.1 - BT1.2.5, Kladovo, Srbija, Jun, 2017
Authors | Petar Atanasijević and Željko Janićijević |
---|---|
Year | 2017 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-692-0 |
Page from | BT1.2.1 |
Page to | BT1.2.5 |
Books and bibiliographies
Praktikum iz merno-akvizicionih sistema
M. Janković, M. Barjaktarović, M. Novičić, P. Atanasijević, Praktikum iz merno-akvizicionih sistema, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, 2019
Authors | Milica Janković, Marko Barjaktarović, Marija Novičić, and Petar Atanasijević |
---|---|
Year | 2019 |
Publisher | Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet |
ISBN | 978-86-7225-073-2 |
Book type | elektronski udžbenik |
Konstruisanje elektronskih uredjaja
S. Petričević, P. Atanasijević, Konstruisanje elektronskih uredjaja, Elektrotehnički fakultet Beograd, 2018
Authors | Slobodan Petričević and Petar Atanasijević |
---|---|
Year | 2018 |
Publisher | Elektrotehnički fakultet Beograd |
ISBN | 978-86-7225-063-3 |
Page count | 194 |
Book type | udžbenik |
Page count | 194 |
Projects
International
Inovativni pristupi ucenju u razvoju softverski projektovane instrumentacije i njena primena u sistemima koji rade u realnom vremenu
Type of project | ERAZMUS + K2 |
---|---|
Head | professor PhD Milica Janković |
Business Partner | UNIVERZITET U BEOGRADU |
Beginning of realization | 2018-11-29 |
Scientific
Arhitektura sveoptickog rezervoar kompjutera bazirana na laserskoj bistabilnosti - projekat ORCA-LAB
Type of project | Fond za nauku- IDEJA |
---|---|
Head | professor PhD Dejan Gvozdić |
Business Partner | FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE |
Beginning of realization | 2021-12-29 |
Uvodjenje nastave iz fizike za studente elektrotehnike (ETFizika)
Type of project | Projekti-Razvoj visokog obrazovanja |
---|---|
Head | professor PhD Dejan Gvozdić |
Business Partner | MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA |
Beginning of realization | 2021-10-20 |
Unapredjenje i digitalizacija nastave iz Fotonike (eFOTON)
Type of project | Projekti-Razvoj visokog obrazovanja |
---|---|
Head | professor PhD Jasna Crnjanski |
Business Partner | MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA |
Beginning of realization | 2020-11-04 |
Optoelektronski nanadimenzioni sistemi-put ka primeni-NASTAVAK
Type of project | Nauka- Projekti NIO |
---|---|
Head | professor PhD Milan Tadić |
Business Partner | MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA |
Beginning of realization | 2020-02-24 |
Optoelektronski nanadimenzioni sistemi-put ka primeni
Type of project | Nauka – interdisciplinarno istraživanje |
---|---|
Head | professor PhD Milan Tadić |
Business Partner | MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ |
Beginning of realization | 2011-02-24 |
Commercial
Sistem za praćenje solarnih postrojenja-SOFIS
Type of project | Inovacioni fond - Saradnja nauke i privrede |
---|---|
Head | professor PhD Slobodan Petričević |
Business Partner | DECODE DOO |
Beginning of realization | 2020-09-08 |
Proizvodnja laboratorijskog prototipa test stola za karakterizaciju izvora za napajanje za pojacavace slike trece generacije
Type of project | Inovacioni fond - Vaučeri |
---|---|
Head | professor PhD Slobodan Petričević |
Business Partner | REAL ELECTRONICS SERBIA D.O.O. |
Beginning of realization | 2019-10-15 |