19M061PLZ - Primena laserskog zračenja
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Primena laserskog zračenja | |||
| Akronim | 19M061PLZ | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa karakteristikama laserskog zračenja i mogućnostima primene lasera u merenjima, obradi materijala, telekomunikacijama, medicini, mikroskopiji, holografiji, spektroskopiji, hlađenju atoma, vojnoj tehnologiji i optičkom skladištenju podataka. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Poznavanje karakteristika zračenja pojedinih tipova lasera u pogledu snage, talasne dužine, polarizacije i režima rada, a u zavisnosti od njihove konstrukcije. Poznavanje mogućnosti primene lasera u različitim oblastima tehnologije i nauke, sposobnost odabira najpogodnijeg lasera za pojedinu primenu i fizička realizacija primene. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Karakteristike laserskog zračenja. Tipovi lasera. Najvažnije primene pojednih tipova lasera u merenjima, obradi materijala, telekomunikacijama, medicini, mikroskopiji, holografiji, spektroskopiji, hlađenju atoma, vojnoj tehnologiji i optičkom skladištenju podataka. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Praktično upoznavanje sa pojedinim tipovima lasera i demonstracija nekih primena (merenja, holografija). | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, studentski projekti, studentske prezentacije, laboratorijske demonstracije i domaći zadaci. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 40 | |
| Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 20 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 20 | |||

