Studies

testsds
oktobar 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 |
U | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Č | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
P | 4 | 11 | 18 | 25 | |
S | 5 | 12 | 19 | 26 | |
N | 6 | 13 | 20 | 27 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
novembar 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 4 | 11 | 18 | 25 | |
U | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Č | 7 | 14 | 21 | 28 | |
P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
N | 3 | 10 | 17 | 24 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
decembar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
U | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
S | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Č | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
P | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
S | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
N | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
januar 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 6 | 13 | 20 | 27 | |
U | 7 | 14 | 21 | 28 | |
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Č | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
P | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
S | 4 | 11 | 18 | 25 | |
N | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Ja | Ja | Fe | Fe |
februar 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 3 | 10 | 17 | 24 | |
U | 4 | 11 | 18 | 25 | |
S | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Č | 6 | 13 | 20 | 27 | |
P | 7 | 14 | 21 | 28 | |
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
N | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Fe | Fe | 1 | 2 | 3 |
mart 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
U | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
S | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Č | 5 | 12 | 19 | 26 | |
P | 6 | 13 | 20 | 27 | |
S | 7 | 14 | 21 | 28 | |
N | 8 | 15 | 22 | 29 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
april 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 6 | 13 | 20 | 27 | |
U | 7 | 14 | 21 | 28 | |
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Č | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
P | 3 | 10 | 17 | 24 | |
S | 4 | 11 | 18 | 25 | |
N | 5 | 12 | 19 | 26 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
maj 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 4 | 11 | 18 | 25 | |
U | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Č | 7 | 14 | 21 | 28 | |
P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
N | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
12 | 13 | Ju | Ju |
jun 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
U | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
S | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Č | 4 | 11 | 18 | 25 | |
P | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
N | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Jl | Jl | Jl |
jul 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 6 | 13 | 20 | 27 | |
U | 7 | 14 | 21 | 28 | |
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Č | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
P | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
S | 4 | 11 | 18 | 25 | |
N | 5 | 12 | 19 | 26 | |
avgust 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
U | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
S | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Č | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
P | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
N | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Av | Av |
septembar 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | 7 | 14 | 21 | 28 | |
U | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Č | 3 | 10 | 17 | 24 | |
P | 4 | 11 | 18 | 25 | |
S | 5 | 12 | 19 | 26 | |
N | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Se | Se |
Jesenji semestar
Radne nedelje | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra | |
Kolokvijumski vikendi | |
05.10.2019. odrađuje se ponedeljak 11.11.2019. 19.10.2019. odrađuje se četvrtak 21.11.2018. 21.12.2019. odrađuje se petak 22.11.2019. |
|
Praznici |
Prolećni semestar
Radne nedelje | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati svi ispiti | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra | |
Ispitni rokovi u kojima se mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra | |
Kolokvijumski vikendi | |
29.02.2020. odrađuje se petak 27.03.2020. 11.05.2020 odrađuje se ponedeljak 17.02.2020. 12.05.2020. odrađuje se četvrtak 26.03.2020. 13.05.2020. odrađuje se petak 17.04.2020. 14.05.2020. odrađuje se ponedeljak 20.04.2020. 15.05.2019. odrađuje se petak 01.05.2020. |
|
Praznici |
NAPOMENE:
30.09. je poslednji dan do koga se moraju završiti sve obaveze u tekućoj školskoj godini
30.09. počinje nastava u narednoj školskoj godini